1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
東京都
116.4万円/㎡
前年比+24.4%
小平市
47.3万円/㎡
前年比-5.7%
東京都小平市大沼町三丁目
西武新宿線 / 小平駅 徒歩16分
2002年築 / 6階建 / 53戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18 | 3,799万円 | 47.9万円 | 3階 | 79.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/01/14 | 3,888万円 | 49.1万円 | 3階 | 79.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/12/20 | 2,780万円 | 34.8万円 | 3階 | 79.89㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/19 | 2,660万円 | 33.6万円 | 3階 | 79.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/01 | 2,780万円 | 35.1万円 | 3階 | 79.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/12 | 2,880万円 | 36.3万円 | 3階 | 79.25㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/09/25 | 2,980万円 | 37.3万円 | 3階 | 79.89㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/06/07 | 3,280万円 | 41.1万円 | 3階 | 79.89㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/07/08 | 3,490万円 | 43.3万円 | 2階 | 80.62㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/05/22 | 3,690万円 | 45.8万円 | 2階 | 80.62㎡ | 3LDK | 南西 |
2023/04/17 | 3,799万円 | 47.1万円 | 2階 | 80.62㎡ | 3LDK+WIC | 南西 |
2023/01/28 | 3,999万円 | 49.6万円 | 2階 | 80.62㎡ | 3LDK | 南西 |
2022/12/04 | 4,190万円 | 52.0万円 | 2階 | 80.62㎡ | 3LDK | 西 |
2022/05/03 | 2,980万円 | 37.0万円 | 2階 | 80.62㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/18 | ルイシャトレ小平ウェルエア 小平市大沼町三丁目 | 小平駅16分 | 3,799万円 | 47.9万円 | 79.25㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 2002年 | 53戸 | RC |
2024/10/03 | パテラ小平 小平市大沼町四丁目 | 小平駅14分 | 3,148万円 | 41.5万円 | 75.93㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南 | 2007年 | 37戸 | RC |
2024/10/14 | ライオンズマンション小平第5 小平市大沼町七丁目 | 小平駅15分 | 3,480万円 | 54.9万円 | 63.43㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 東 | 1999年 | 31戸 | RC |
2024/12/23 | センチュリー小平 小平市大沼町一丁目 | 小平駅7分 | 2,380万円 | 37.6万円 | 63.28㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 2004年 | 20戸 | RC |
2025/02/18 | ライオンズマンション小平美園町 小平市美園町三丁目 | 小平駅5分 | 2,580万円 | 43.0万円 | 60㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1998年 | 40戸 | RC |
2025/06/01 | グランシティユーロパレス花小金井 小平市大沼町六丁目 | 小平駅16分 | 3,999万円 | 53.2万円 | 75.12㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 西 | 2007年 | 39戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。